Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ (NBA)
Hiệp hội Bóng rổ Nhà nghề Nữ Mỹ (WNBA)Đỉnh cao bóng rổ cấp câu lạc bộ châu Âu ra đời năm 1958 với khẩu hiệu "Every Game Matters", nơi mỗi đợt lên bóng đều mang tính sống còn giữa những bầu không khí khán đài cuồng nhiệt bậc nhất thế giới tại Athens, Belgrade, Madrid và Istanbul.
Đương kim vô địch
Panathinaikos AKTOR Athens
Panathinaikos AKTOR Athens (7 danh hiệu)
CLB giàu truyền thống nhất
Real Madrid Baloncesto
Real Madrid Baloncesto (11 danh hiệu)
Thời lượng & Đồng hồ
4 hiệp × 10 phút chuẩn FIBA
Shot Clock: 24 giây
Vạch 3 điểm & Bóng chuẩn
6,75m
Spalding TF-1000 EuroLeague Official Game Ball
18 CLB hàng đầu Châu Âu
| # | CLB | W-L | L10 | STRK | PPG | ORtg | DRtg | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City ThunderOKC | 14-3 | 8-2 | W4 | 119.4 | 119.1 | 107.9 | +11.2 |
| 2 | Los Angeles LakersLAL | 12-4 | 8-2 | W3 | 117.8 | 117.6 | 111.9 | +5.7 |
| 3 | Denver NuggetsDEN | 11-5 | 7-3 | W2 | 118.2 | 118.9 | 113.5 | +5.4 |
| 4 | Golden State WarriorsGSW | 11-5 | 7-3 | W1 | 118.9 | 117.4 | 112.2 | +5.2 |
| 5 | Phoenix SunsPHX | 11-5 | 6-4 | L1 | 115.6 | 116.2 | 113.8 | +2.4 |
| 6 | Houston RocketsHOU | 11-6 | 7-3 | W2 | 114.8 | 115 | 109.3 | +5.7 |
| 7 | Dallas MavericksDAL Play-In | 10-7 | 6-4 | W2 | 116.8 | 116.9 | 114.2 | +2.7 |
| 8 | Minnesota TimberwolvesMIN Play-In | 9-7 | 6-4 | W1 | 113.9 | 115.2 | 112.1 | +3.1 |
| 9 | Memphis GrizzliesMEM Play-In | 9-8 | 6-4 | W1 | 117.2 | 114.8 | 112.2 | +2.6 |
| 10 | Sacramento KingsSAC Play-In | 9-8 | 5-5 | L1 | 116.1 | 116 | 114.8 | +1.2 |
| 11 | LA ClippersLAC | 9-9 | 5-5 | W1 | 111.4 | 113.2 | 112.8 | +0.4 |
| 12 | San Antonio SpursSAS | 8-9 | 5-5 | L1 | 111.8 | 112.4 | 113.1 | -0.7 |
| 13 | Portland Trail BlazersPOR | 7-10 | 4-6 | L2 | 108.4 | 109.2 | 115.4 | -6.2 |
| 14 | New Orleans PelicansNOP | 5-12 | 3-7 | L3 | 106.9 | 108.5 | 116.8 | -8.3 |
| 15 | Utah JazzUTA | 4-12 | 3-7 | L2 | 107.8 | 108.9 | 119 | -10.1 |
| # | CLB | W-L | L10 | STRK | PPG | ORtg | DRtg | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston CelticsBOS | 14-3 | 9-1 | W5 | 121.2 | 121.8 | 110.4 | +11.4 |
| 2 | Cleveland CavaliersCLE | 13-4 | 8-2 | W2 | 119.5 | 119.7 | 111.1 | +8.6 |
| 3 | New York KnicksNYK | 11-6 | 7-3 | W1 | 116.4 | 118.2 | 113.6 | +4.6 |
| 4 | Orlando MagicORL | 11-7 | 7-3 | W3 | 111.2 | 113.1 | 107.3 | +5.8 |
| 5 | Indiana PacersIND | 10-7 | 6-4 | W1 | 118.4 | 117.5 | 115.3 | +2.2 |
| 6 | Miami HeatMIA | 9-7 | 6-4 | W2 | 112.1 | 114.2 | 112.5 | +1.7 |
| 7 | Milwaukee BucksMIL Play-In | 9-8 | 6-4 | W2 | 115.2 | 115.6 | 114.8 | +0.8 |
| 8 | Atlanta HawksATL Play-In | 8-9 | 5-5 | W1 | 116.5 | 114.6 | 115.3 | -0.7 |
| 9 | Brooklyn NetsBKN Play-In | 7-10 | 5-5 | L1 | 111.6 | 113 | 115.5 | -2.5 |
| 10 | Chicago BullsCHI Play-In | 7-10 | 4-6 | L1 | 114.2 | 112.8 | 116.6 | -3.8 |
| 11 | Detroit PistonsDET | 7-11 | 5-5 | W1 | 110.5 | 111.4 | 113.8 | -2.4 |
| 12 | Charlotte HornetsCHA | 6-10 | 4-6 | L2 | 109.8 | 110.9 | 115.3 | -4.4 |
| 13 | Philadelphia 76ersPHI | 5-11 | 3-7 | L1 | 107.4 | 109.8 | 115.5 | -5.7 |
| 14 | Toronto RaptorsTOR | 4-13 | 3-7 | L2 | 111.9 | 111.5 | 117.4 | -5.9 |
| 15 | Washington WizardsWAS | 2-13 | 1-9 | L6 | 108.1 | 106.8 | 120.1 | -13.3 |
| MÙA GIẢI | NHÀ VÔ ĐỊCH | Á QUÂN | TỈ SỐ CHUNG KẾT | FINALS MVP | THỐNG KÊ MVP | DẤU ẤN LỊCH SỬ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023–24 | 🏆 Panathinaikos Athens | Real Madrid | 95–80 (Final Four) | Kostas Sloukas | 24 PTS · 4/4 3PT · 100% FG | Kostas Sloukas ném bách phát bách trúng đưa Panathinaikos giành ngôi sao thứ 7 tại Berlin. |
| 2022–23 | 🏆 Real Madrid | Olympiacos Piraeus | 79–78 | Edy Tavares | 13 PTS · 10 REB · Cú ném kết liễu của Sergio Llull | Chức vô địch châu Âu thứ 11 của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. |
| 2017–18 | 🏆 Real Madrid | Fenerbahçe Istanbul | 85–80 | Luka Dončić | 15 PTS · 4 AST (MVP trẻ nhất lịch sử ở tuổi 19) | Luka Dončić thâu tóm cả EuroLeague MVP lẫn Final Four MVP trước khi sang NBA. |
| 1958 (Mùa đầu tiên) | 🏆 ASK Riga | Academic Sofia | 170–152 (2 lượt) | Jānis Krūmiņš | Trung phong cao 2m18 thống trị bảng rổ châu Âu | Giải Cúp C1 Bóng rổ Châu Âu đầu tiên trong lịch sử năm 1958. |
NBA·⚡ Ngược dòng -14đ · Run 16–2 Q4Phoenix Suns
(11-5)Los Angeles Lakers
(12-4)
NBA·Clutch Time · Jokić Triple-DoubleDenver Nuggets
(11-5)Boston Celtics
(14-3)
NBA·Tâm điểm miền Tây · Curry vs LukaDallas Mavericks
(10-7)Golden State Warriors
(11-5)Hanoi Buffaloes
(14-6)Saigon Heat
(16-4)
NBA·SGA 36 PTS · Chet 5 BLKMinnesota Timberwolves
(9-7)Oklahoma City Thunder
(14-3)
NBA·Brunson 33 PTS · KAT 18 REBMilwaukee Bucks
(9-8)New York Knicks
(11-6)Real Madrid Baloncesto
(11-4)Panathinaikos AKTOR Athens
(12-3)
NBA·Derby Texas · Wemby 6 BLKHouston Rockets
(11-6)San Antonio Spurs
(8-9)Danang Dragons
(7-13)Cantho Catfish
(13-7)
NBA·Tâm điểm miền Đông · Mitchell vs BamMiami Heat
(9-7)Cleveland Cavaliers
(13-4)
NBA·Tranh ngôi đầu miền Tây (#1 vs #2)Oklahoma City Thunder
(14-3)Los Angeles Lakers
(12-4)AS Monaco Basket
(9-6)Olympiacos B.C. Piraeus
(10-5)
WNBA·Siêu kinh điển WNBA · Sabrina vs A’ja Wilson
Las Vegas Aces
(27-13)
New York Liberty
(32-8)
UConn Huskies
(37-3)
Duke Blue Devils
(27-9)Đội tuyển Bóng rổ Quốc gia Serbia
(5-1)Đội tuyển Bóng rổ Quốc gia Hoa Kỳ
(6-0)
NBA·Đông đại chiến · Donovan Mitchell vs Bam AdebayoMiami Heat
(9-7)Cleveland Cavaliers
(13-4)
NBA·Derby bang Texas · Victor Wembanyama vs Alperen ŞengünHouston Rockets
(11-6)San Antonio Spurs
(8-9)Danang Dragons
(7-13)Cantho Catfish
(13-7)
#7👟 Nike Kobe 6 Protro White/Gold
13.4 PPG
2.9 REB · 7.8 AST
61.2% TS
#25👟 Nike Kobe 8 Protro "Halo"
18.6 PPG
3.4 REB · 4.1 AST
59.8% TS
#14👟 Adidas Dame 9 Low "Piraeus Red"
19.2 PPG
6.8 REB · 2 AST
65.4% TS
#55👟 Nike Kobe 6 Protro PE
17.9 PPG
4.1 REB · 5.4 AST
58.9% TS