NBA · Hạt giống #13 (West)Thành lập 1970 · 1 chức vô địchSân nhà: Moda Center · HLV trưởng: Chauncey Billups · Sân nhà: 4-4 · Sân khách: 3-6
Thắng - Bại
7-10
10 trận gần nhất: 4-6
Điểm / Trận (PPG)
108.4
Thủng lưới: 114.6
Offensive Rating
109.2
Pace: 99.1
Defensive Rating
115.4
Reb%: 49.2%
Net Rating
+-6.2
Chuỗi: L2
Hiệu suất TS% & 3P%
55.8%
3P%: 34.6%
| VỊ TRÍ | VAI TRÒ CHIẾN THUẬT | ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT (STARTER) | XOAY TUA SỐ 2 (SECOND UNIT) | DỰ PHÒNG (THIRD UNIT) |
|---|---|---|---|---|
| PG | Hậu vệ dẫn bóng (Point Guard) | D'Angelo Russell / Guard #1 | Gabe Vincent / Guard dự bị #2 | Tân binh Two-Way #3 |
| SG | Hậu vệ ghi điểm (Shooting Guard) | Austin Reaves #15 / Wing Starter | Max Christie / Shooter #2 | Hậu vệ phát triển trẻ |
| SF | Tiền phong phụ (Small Forward) | Rui Hachimura / 3-and-D Wing | Dalton Knecht #4 | Wing phòng ngự #3 |
| PF | Tiền phong chính (Power Forward) | Portland Trail Blazers All-Star (Đội trưởng) | Jarred Vanderbilt #2 | Stretch Four dự bị |
| C | Trung phong (Center) | Trung phong bảo vệ vành rổ #5 | Jaxson Hayes #11 | Trung phong dự phòng |
NBA·⚡ Ngược dòng -14đ · Run 16–2 Q4Phoenix Suns
(11-5)Los Angeles Lakers
(12-4)
NBA·Clutch Time · Jokić Triple-DoubleDenver Nuggets
(11-5)Boston Celtics
(14-3)