NBA09:00 · 26/10/2026 (GMT+7) · Crypto.com Arena (Los Angeles)Thành tích: 11-5 (L1)
Thành tích: 12-4 (W3)
Bị dẫn 96–102 khi hiệp 4 còn 05:40, Los Angeles Lakers tung chuỗi lên điểm 16–2 sắc lẹm đến phút 01:12 nhờ 2 cú ném 3 điểm liên tiếp của LeBron James và pha chắn bóng tại vành rổ của Anthony Davis.
| CẦU THỦ | POS | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | TS% | eFG% | USG% | GmSc | GIÀY THI ĐẤU TRÊN SÂN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | F | 36:42 | 38 | 9 | 11 | 14/22 | 5/9 | 76.9% | 75% | 31.8% | 36.2 | Nike LeBron 22 "Crown Jewel" |
| Anthony Davis | C | 37:15 | 29 | 14 | 4 | 11/19 | 1/3 | 65.7% | 60.5% | 27.4% | 28.4 | Nike LeBron 22 PE |
| Austin Reaves | G | 34:10 | 22 | 5 | 7 | 8/14 | 4/7 | 73.9% | 71.4% | 21.2% | 20.8 | Rigorer AR 2 / Kobe 6 Protro |
| CẦU THỦ | POS | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT | TS% | eFG% | USG% | GmSc | GIÀY THI ĐẤU TRÊN SÂN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | F | 38:05 | 33 | 8 | 5 | 12/23 | 3/7 | 64.4% | 58.7% | 30.5% | 24.1 | Nike KD 17 |
| Devin Booker | G | 37:40 | 31 | 5 | 7 | 11/22 | 4/10 | 62.9% | 59.1% | 29.8% | 21.6 | Nike Book 1 "Haven" |
Máy nhận định Bongro24h đánh giá Los Angeles Lakers nắm 76% xác suất chiến thắng (Tỉ lệ cân bằng 50/50: Los Angeles Lakers -7,5 · Tổng điểm cân bằng: 228,5).