NBA · Hạt giống #1 (West)Thành lập 1967 · 1 chức vô địchSân nhà: Paycom Center · HLV trưởng: Mark Daigneault · Sân nhà: 8-1 · Sân khách: 6-2
Thắng - Bại
14-3
10 trận gần nhất: 8-2
Điểm / Trận (PPG)
119.4
Thủng lưới: 108.2
Offensive Rating
119.1
Pace: 100.4
Defensive Rating
107.9
Reb%: 50.4%
Net Rating
+11.2
Chuỗi: W4
Hiệu suất TS% & 3P%
60.8%
3P%: 38.9%
| VỊ TRÍ | VAI TRÒ CHIẾN THUẬT | ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT (STARTER) | XOAY TUA SỐ 2 (SECOND UNIT) | DỰ PHÒNG (THIRD UNIT) |
|---|---|---|---|---|
| PG | Hậu vệ dẫn bóng (Point Guard) | D'Angelo Russell / Guard #1 | Gabe Vincent / Guard dự bị #2 | Tân binh Two-Way #3 |
| SG | Hậu vệ ghi điểm (Shooting Guard) | Austin Reaves #15 / Wing Starter | Max Christie / Shooter #2 | Hậu vệ phát triển trẻ |
| SF | Tiền phong phụ (Small Forward) | Rui Hachimura / 3-and-D Wing | Dalton Knecht #4 | Wing phòng ngự #3 |
| PF | Tiền phong chính (Power Forward) | Shai Gilgeous-Alexander (Đội trưởng) | Jarred Vanderbilt #2 | Stretch Four dự bị |
| C | Trung phong (Center) | Trung phong bảo vệ vành rổ #5 | Jaxson Hayes #11 | Trung phong dự phòng |
NBA·SGA 36 PTS · Chet 5 BLKMinnesota Timberwolves
(9-7)Oklahoma City Thunder
(14-3)
NBA·Tranh ngôi đầu miền Tây (#1 vs #2)Oklahoma City Thunder
(14-3)Los Angeles Lakers
(12-4)