NBA · Hạt giống #9 (West)Thành lập 1995 · 0 chức vô địchSân nhà: FedExForum · HLV trưởng: Taylor Jenkins · Sân nhà: 6-3 · Sân khách: 3-5
Thắng - Bại
9-8
10 trận gần nhất: 6-4
Điểm / Trận (PPG)
117.2
Thủng lưới: 114.6
Offensive Rating
114.8
Pace: 102.1
Defensive Rating
112.2
Reb%: 51.4%
Net Rating
+2.6
Chuỗi: W1
Hiệu suất TS% & 3P%
58.4%
3P%: 36.2%
| VỊ TRÍ | VAI TRÒ CHIẾN THUẬT | ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT (STARTER) | XOAY TUA SỐ 2 (SECOND UNIT) | DỰ PHÒNG (THIRD UNIT) |
|---|---|---|---|---|
| PG | Hậu vệ dẫn bóng (Point Guard) | D'Angelo Russell / Guard #1 | Gabe Vincent / Guard dự bị #2 | Tân binh Two-Way #3 |
| SG | Hậu vệ ghi điểm (Shooting Guard) | Austin Reaves #15 / Wing Starter | Max Christie / Shooter #2 | Hậu vệ phát triển trẻ |
| SF | Tiền phong phụ (Small Forward) | Rui Hachimura / 3-and-D Wing | Dalton Knecht #4 | Wing phòng ngự #3 |
| PF | Tiền phong chính (Power Forward) | Memphis Grizzlies All-Star (Đội trưởng) | Jarred Vanderbilt #2 | Stretch Four dự bị |
| C | Trung phong (Center) | Trung phong bảo vệ vành rổ #5 | Jaxson Hayes #11 | Trung phong dự phòng |
NBA·⚡ Ngược dòng -14đ · Run 16–2 Q4Phoenix Suns
(11-5)Los Angeles Lakers
(12-4)
NBA·Clutch Time · Jokić Triple-DoubleDenver Nuggets
(11-5)Boston Celtics
(14-3)