
WNBA · Hạt giống #5 (WNBA)Thành lập 2000 · 4 chức vô địchSân nhà: Climate Pledge Arena (Seattle) · HLV trưởng: Noelle Quinn · Sân nhà: 14-6 · Sân khách: 11-9
Thắng - Bại
25-15
10 trận gần nhất: 6-4
Điểm / Trận (PPG)
83.2
Thủng lưới: 78.8
Offensive Rating
104.2
Pace: 79.8
Defensive Rating
98.7
Reb%: 50.6%
Net Rating
+5.5
Chuỗi: W1
Hiệu suất TS% & 3P%
56.4%
3P%: 33.8%
| VỊ TRÍ | VAI TRÒ CHIẾN THUẬT | ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT (STARTER) | XOAY TUA SỐ 2 (SECOND UNIT) | DỰ PHÒNG (THIRD UNIT) |
|---|---|---|---|---|
| PG | Hậu vệ dẫn bóng (Point Guard) | D'Angelo Russell / Guard #1 | Gabe Vincent / Guard dự bị #2 | Tân binh Two-Way #3 |
| SG | Hậu vệ ghi điểm (Shooting Guard) | Austin Reaves #15 / Wing Starter | Max Christie / Shooter #2 | Hậu vệ phát triển trẻ |
| SF | Tiền phong phụ (Small Forward) | Rui Hachimura / 3-and-D Wing | Dalton Knecht #4 | Wing phòng ngự #3 |
| PF | Tiền phong chính (Power Forward) | Seattle Storm All-Star (Đội trưởng) | Jarred Vanderbilt #2 | Stretch Four dự bị |
| C | Trung phong (Center) | Trung phong bảo vệ vành rổ #5 | Jaxson Hayes #11 | Trung phong dự phòng |
NBA·⚡ Ngược dòng -14đ · Run 16–2 Q4Phoenix Suns
(11-5)Los Angeles Lakers
(12-4)
NBA·Clutch Time · Jokić Triple-DoubleDenver Nuggets
(11-5)Boston Celtics
(14-3)