
WNBA · Hạt giống #2 (WNBA)Thành lập 1999 · 4 chức vô địchSân nhà: Target Center (Minneapolis) · HLV trưởng: Cheryl Reeve · Sân nhà: 16-4 · Sân khách: 14-6
Thắng - Bại
30-10
10 trận gần nhất: 8-2
Điểm / Trận (PPG)
82
Thủng lưới: 75.6
Offensive Rating
106.1
Pace: 77.5
Defensive Rating
97.4
Reb%: 50.8%
Net Rating
+8.7
Chuỗi: W2
Hiệu suất TS% & 3P%
57.9%
3P%: 38%
| VỊ TRÍ | VAI TRÒ CHIẾN THUẬT | ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT (STARTER) | XOAY TUA SỐ 2 (SECOND UNIT) | DỰ PHÒNG (THIRD UNIT) |
|---|---|---|---|---|
| PG | Hậu vệ dẫn bóng (Point Guard) | D'Angelo Russell / Guard #1 | Gabe Vincent / Guard dự bị #2 | Tân binh Two-Way #3 |
| SG | Hậu vệ ghi điểm (Shooting Guard) | Austin Reaves #15 / Wing Starter | Max Christie / Shooter #2 | Hậu vệ phát triển trẻ |
| SF | Tiền phong phụ (Small Forward) | Rui Hachimura / 3-and-D Wing | Dalton Knecht #4 | Wing phòng ngự #3 |
| PF | Tiền phong chính (Power Forward) | Minnesota Lynx All-Star (Đội trưởng) | Jarred Vanderbilt #2 | Stretch Four dự bị |
| C | Trung phong (Center) | Trung phong bảo vệ vành rổ #5 | Jaxson Hayes #11 | Trung phong dự phòng |
NBA·⚡ Ngược dòng -14đ · Run 16–2 Q4Phoenix Suns
(11-5)Los Angeles Lakers
(12-4)
NBA·Clutch Time · Jokić Triple-DoubleDenver Nuggets
(11-5)Boston Celtics
(14-3)