
WNBA · Hạt giống #4 (WNBA)Thành lập 2000 · 1 chức vô địchSân nhà: Gainbridge Fieldhouse (Indianapolis) · HLV trưởng: Stephanie White · Sân nhà: 12-8 · Sân khách: 8-12
Thắng - Bại
20-20
10 trận gần nhất: 6-4
Điểm / Trận (PPG)
85
Thủng lưới: 87.7
Offensive Rating
105.9
Pace: 80.6
Defensive Rating
108.2
Reb%: 49.9%
Net Rating
+-2.3
Chuỗi: W1
Hiệu suất TS% & 3P%
57.5%
3P%: 35.6%
| VỊ TRÍ | VAI TRÒ CHIẾN THUẬT | ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT (STARTER) | XOAY TUA SỐ 2 (SECOND UNIT) | DỰ PHÒNG (THIRD UNIT) |
|---|---|---|---|---|
| PG | Hậu vệ dẫn bóng (Point Guard) | D'Angelo Russell / Guard #1 | Gabe Vincent / Guard dự bị #2 | Tân binh Two-Way #3 |
| SG | Hậu vệ ghi điểm (Shooting Guard) | Austin Reaves #15 / Wing Starter | Max Christie / Shooter #2 | Hậu vệ phát triển trẻ |
| SF | Tiền phong phụ (Small Forward) | Rui Hachimura / 3-and-D Wing | Dalton Knecht #4 | Wing phòng ngự #3 |
| PF | Tiền phong chính (Power Forward) | Caitlin Clark (Đội trưởng) | Jarred Vanderbilt #2 | Stretch Four dự bị |
| C | Trung phong (Center) | Trung phong bảo vệ vành rổ #5 | Jaxson Hayes #11 | Trung phong dự phòng |
NBA·⚡ Ngược dòng -14đ · Run 16–2 Q4Phoenix Suns
(11-5)Los Angeles Lakers
(12-4)
NBA·Clutch Time · Jokić Triple-DoubleDenver Nuggets
(11-5)Boston Celtics
(14-3)